Recordando al “Súperman de Chihuahua”, el gran toletero Héctor Espino

El 7 de septiembre de 1997 falleció en la ciudad de Monterrey el incomparable “Superman de Chihuahua”.

El nativo de Chihuahua se nos adelantó en el viaje eterno a la edad de 58 años, unos días antes de reportar con los Naranjeros de Hermosillo, equipo en el cual se desempeñaba como coach.

NOTICIA IMPORTANTE

La noticia de su fallecimiento causó un impacto insospechado. Se iba el más grande jonronero mexicano de todos los tiempos.

Espino, quien había acaparado infinidad de páginas deportivas en los diarios de la república y en revistas especializadas de beisbol, volvió a ser noticia importante con su deceso.

Sus familiares, así como infinidad de amigos, compañeros y directivos desfilaron haciendo guardia en la capilla donde velaron sus restos, posteriormente fue llevado al Estadio Monterrey, donde la directiva de los Sultanes le brindó un gran homenaje en respuesta a sus grandes actuaciones con la novena.

A 50 AÑOS DE SU LLEGADA

Fue precisamente con los Sultanes de Monterrey, donde Espino hizo su arribo triunfal a la pelota de verano. Eso aconteció en la temporada de 1962, brillando desde el primer momento, lo cual le hizo merecedor del nombramiento al mejor Novato del Año.

En el invierno se había presentado un poco antes vistiendo el uniforme de los Yaquis de Cd. Obregón y posteriormente de los Naranjeros de Hermosillo, equipo en el cual lograría las mejores actuaciones de su carrera.

SU NOMBRE ESTABA EN TODOS LADOS

Su fama, su talento y su prestigio afloraron desde el primer momento. Su nombre acaparó las páginas gloriosas de las guías invernales, imprimiendo su nombre en multitud de ocasiones, gracias a las hazañas conquistadas en su carrera.

En el verano hizo lo mismo, eclipsando la labor de las grandes estrellas de su época con sus demostraciones de poder, oportunismo y consistencia con el madero.

Espino hizo temblar a los lanzadores rivales. Estos no encontraban la fórmula para dominarlo, incrementando su fama al desdeñar la invitación para ir a jugar a la carpa grande en varias oportunidades.

Más tarde tuvo oportunidad de demostrar su talento más allá de nuestras fronteras, siendo el hombre importante para que México, representado por Hermosillo, obtuviera su primer triunfo en las Series del Caribe, superando con su actuación a verdaderas luminarias de las Grandes Ligas, al grado de ser nombrado el Jugador Más Valioso.

A 15 años de distancia, su nombre, su fama y su prestigio siguen vigentes como homenaje perenne por sus grandes dotes como beisbolista. Héctor Espino siempre será recordado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en los dos circuitos más importantes de México.

ESTADISTICAS EN LA LMB

Año Equipo PCT V J C H TBH H2 H3 HR CP PP TBB BI SO BR AR SLG RDP
1962 MONTERREY .358 444 126 106 159 272 20 12 23 105 16 67 51 3 1 .613 16
1963 MONTERREY .346 393 99 79 136 240 20 6 24 80 4 43 15 57 3 1 .611 17
1964 MONTERREY .371 448 126 118 166 332 22 3 46 117 10 83 30 42 5 1 .741 14
1965 MONTERREY .335 215 67 38 72 141 10 4 17 48 7 47 13 25 1 0 .656 4
1966 MONTERREY .369 393 120 84 145 262 16 4 31 75 7 91 35 46 2 1 .667 10
1967 MONTERREY .379 419 123 106 159 296 29 3 34 89 18 79 25 53 6 3 .706 11
1968 MONTERREY .365 351 109 59 128 229 18 1 27 79 11 71 30 37 4 4 .652 10
1969 MONTERREY .304 461 147 101 140 277 22 2 37 97 7 125 53 71 5 5 .601 6
1970 MONTERREY .319 432 136 86 138 213 17 2 18 47 10 75 23 51 3 5 .493 14
1971 TAMPICO .311 341 104 65 106 181 11 2 20 58 5 60 29 29 4 5 .531 12
1972 TAMPICO .356 433 129 101 154 290 23 1 37 101 11 94 36 29 0 0 .670 17
1973 TAMPICO .377 422 116 82 159 249 20 2 22 107 4 60 21 21 3 2 .590 24
1974 TAMPICO .313 374 109 66 117 188 20 0 17 61 9 67 14 29 3 1 .503 15
1975 TAMPICO .357 428 119 73 153 222 18 0 17 75 9 55 17 31 3 2 .519 14
1976 TAMPICO .297 337 96 49 100 167 7 0 20 65 2 49 5 13 1 3 .496 16
1977 TAMPICO .337 332 97 57 112 170 14 1 14 51 7 41 9 21 1 1 .512 14
1978 TAMPICO .320 441 119 64 141 197 20 0 12 82 6 43 13 24 4 4 .447 19
1979 LEON .338 355 94 48 120 182 17 0 15 70 3 30 5 12 1 0 .513 16
1980 TORREON .365 230 62 27 84 128 12 1 10 33 3 35 12 12 0 1 .557 6
1980 SALTILLO .327 110 35 23 36 45 6 0 1 18 5 22 2 4 0 1 .409 4
1981 MEXICO .292 319 95 40 93 118 13 0 4 46 5 41 7 14 0 1 .370 24
1982 MONTERREY .270 233 70 16 63 88 11 1 4 41 0 22 5 13 1 4 .378 12
1983 MONTERREY .246 244 70 14 60 73 7 0 2 20 5 24 6 19 1 1 .299 9
1984 MONTERREY .220 50 20 3 11 14 0 0 1 8 0 6 3 5 0 1 .280 2
Totales: .335 8,205 2,388 1,505 2,752 4,574 373 45 453 1,573 164 1,330 408 709 54 48 .557 306

Fuente: (lmb.com.mx) Con información de Sultanes y Horacio Ibarra.

Leave a Reply